-
Pneumatische kogelklep
-
Pneumatische Vleugelklep
-
Hoge drukKogelklep
-
VentilatieVleugelklep
-
Zeeperdklep
-
Vochtigere Klep
-
FB-balk
-
Hoogtemperatuurbalk
-
Industriële Vleugelklep
-
Pneumatische Klep op hoge temperatuur
-
Hoogtemperatuurbolkklep
-
Vacuümbalklep
-
Valven voor speciale doeleinden
-
Driewegklep
-
RTO-klep
-
Pneumatische actuator
Vortexdemper voor ventilatorinlaat en -uitlaat van ventilatie- en uitlaatsystemen
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | FABIA |
Certificering | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Modelnummer | 23 inch 120 inch |
Document | Productenbrochure PDF |
Min. bestelaantal | 1 set |
Prijs | Onderhandelbaar |
Verpakking Details | Kartonnen dozen/houten dozen |
Levertijd | 15-30 werkdagen |
Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Levering vermogen | 100-1000 sets per week |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam van het product | Vortex demper | Klepverbinding | Flanke |
---|---|---|---|
Materiaal | Roestvrij staal | Valve-carrière | Roestvrij staal |
ControlMode | Hand/Pneumatisch/Elektrisch | Ontwerpdruk | ±6000Pa |
Leckage | 63l/s/m3 ((2000Pa) | Toepassen | ventilatorinlaat en -uitlaat van het uitlaatsysteem |
Markeren | Ventilatievortexdemper,Afvoerstelsel Vortex-dempper,Ventilator-inlaatvortexdemper |
Vortexdemper voor ventilatorinlaat en -uitlaat van ventilatie- en uitlaatsystemen
1Beschrijving:
Deze klep wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de ventilatorinlaat en -uitlaat van ventilatie- en uitlaatsystemen en de klepstructuur kan worden ingesteld op twee soorten: externe koppeling en interne koppeling.
2Specificatie:
Product nr. | Grootte | Hoogte | Dikte (lichaam) |
Dikte - Ik heb het gedaan. |
D (as) | Controlemodel |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | D600 | 300 | 2.5 | 2.0 | D18 | Handmatig/pneumatisch/elektrisch |
PB-VD-0700-02 | D700 | 300 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
PB-VD-0800-03 | D800 | 300 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | D900 | 300 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | D1000 | 300 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | D1100 | 400 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
PB-VD-1200-07 | D1200 | 400 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | D1300 | 400 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | D1400 | 400 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
Voor de toepassing van deze verordening: | D1500 | 400 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | D1600 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD-1700-12 | D1700 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD-1800-13 | D1800 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD-1900-14 | D1900 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD2000-15 | D2000 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD-2200-16 | D2200 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | D2500 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD-3000-18 | D3000 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD-vrij | Gratis |
3Kenmerken:
- Structuur van de klep: verdeeld in externe en interne verbinding
- Ontwerpdruk: ± 6000 Pa
- Leakage: 63L/s/m3 ((2000Pa)
- Voordeel: Bij de keuze voor een vlinderklep of een regelklep met meerdere lemmen zal er turbulentie optreden tijdens het open- en sluitingsproces.De kleine installatie kloof tussen de klep en de ventilator zal niet alleen leiden tot grote schommelingen in de winddrukDeze problemen kunnen worden vermeden door een wervelklep te gebruiken.