-
Pneumatische kogelklep
-
Pneumatische Vleugelklep
-
Hoge drukKogelklep
-
Zeeperdklep
-
VentilatieVleugelklep
-
Vochtigere Klep
-
FB-balk
-
Hoogtemperatuurbalk
-
Industriële Vleugelklep
-
Pneumatische Klep op hoge temperatuur
-
Hoogtemperatuurbolkklep
-
Vacuümbalklep
-
Valven voor speciale doeleinden
-
Driewegklep
-
RTO-klep
-
Pneumatische actuator
11 inch 30 inch elektrische veiligheid luchtdichte demper met nul lek voor biofarmaceutische uitlaatsystemen
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | FABIA |
| Certificering | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
| Modelnummer | 23 inch 120 inch |
| Document | Productenbrochure PDF |
| Min. bestelaantal | 1 set |
| Prijs | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details | Kartonnen dozen/houten dozen |
| Levertijd | 15-30 werkdagen |
| Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Levering vermogen | 100-1000 sets per week |
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Product Name | Electric Safety Airtight Damper | Valve Connection | Flange |
|---|---|---|---|
| Material | Stainless steel | Valve Body | Stainless steel |
| controlMode | Manual/Pneumatic/Electric | Design Pressure | ±3000Pa |
| Leakage | 0l/s/m³ | Apply | biopharmaceutical exhaust systems |
| Markeren | 11 inch elektrische veiligheid luchtdichte demper,30 inch elektrische veiligheid luchtdichte demper,Nullekkage Elektrische veiligheid luchtdichte demper |
||
11 inch 30 inch elektrische veiligheid luchtdichte demper met nul lek voor biofarmaceutische uitlaatsystemen
1Beschrijving:
Deze klep wordt hoofdzakelijk gebruikt in biofarmaceutische uitlaatsystemen en de klep is voornamelijk een verbindingsstructuur.
2Specificatie:
| Product nr. | Grootte | Dikte (lichaam) |
Dikte - Ik heb het gedaan. |
D (as) | Controlemodel |
| PB-SAD-0300-01 | D300 | 2.5 | 4.0 | D25 | Handmatig/pneumatisch/elektrisch |
| PB-SAD-0350-02 | D350 | 2.5 | 4.0 | D25 | |
| PB-SAD-0400-03 | D400 | 2.5 | 4.0 | D25 | |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | D450 | 2.5 | 4.0 | D25 | |
| PB-SAD-0500-05 | D500 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
| PB-SAD-0550-06 | D550 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
| PB-SAD-0600-07 | D600 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | D650 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
| PB-SAD-0700-09 | D700 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | D750 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
| PB-SAD-0800-11 | D800 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
| FB-SAD-vrij | Gratis | ||||
3Kenmerken:
- Structuur: het bereiken van een druk in het extrusie-effect om afdichting te bereiken doormulti-link structuur;Het gebruik van een waterklepstructuur met meerdere verbindingen om luchtdichtheid te bereiken
- Ontwerpdruk: ± 2000 Pa
- Leckage: nulleckage
- Materiaal: roestvrij
- Besturingsmodel:Handmatig/pneumatisch/elektrisch
![]()
![]()

