-
Pneumatische kogelklep
-
Pneumatische Vleugelklep
-
Hoge drukKogelklep
-
VentilatieVleugelklep
-
Zeeperdklep
-
Vochtigere Klep
-
FB-balk
-
Hoogtemperatuurbalk
-
Industriële Vleugelklep
-
Pneumatische Klep op hoge temperatuur
-
Hoogtemperatuurbolkklep
-
Vacuümbalklep
-
Valven voor speciale doeleinden
-
Driewegklep
-
RTO-klep
-
Pneumatische actuator
Zero Leakage 11 Inch 30 Inch Electric Airtight Damper Valve Voor Biomedische Uitlaatsystemen
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | FABIA |
Certificering | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Modelnummer | 300 mm*300 mm-800 mm*800 mm |
Document | Productenbrochure PDF |
Min. bestelaantal | 1 set |
Prijs | Onderhandelbaar |
Verpakking Details | Kartonnen dozen/houten dozen |
Levertijd | 15-30 werkdagen |
Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Levering vermogen | 100-1000 sets per week |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProduct Name | Rectangular Safety Airtight Damper | Valve Connection | Flange |
---|---|---|---|
Material | Stainless steel | Valve Body | Stainless steel |
controlMode | Manual/Pneumatic/Electric | Design Pressure | ±4000Pa |
Leakage | 0l/s/m³ | Apply | Biomedical exhaust system |
Markeren | 11 inch nullekkage dempklep,30 inch nullekkage dempklep,Dampventiel voor biomedische uitlaatsystemen |
Zero Leakage 11 inch 30 inch elektrische luchtdichte dempklep voor biomedische uitlaatsystemen
1Beschrijving:
Deze klep wordt hoofdzakelijk gebruikt in biomedisch uitlaatsysteem, en de klep is meestal multi-linking structuren met nullekken.
2Specificatie:
Product nr. | Grootte ((A) | Grootte (B) | Hoogte | Dikte (lichaam) |
Dikte - Ik heb het gedaan. |
D (as) | Controlemodel |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 300 | 300 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | Handmatig/pneumatisch/elektrisch |
PB-RSAD-0350*0350-02 | 350 | 350 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
PB-RSAD-0400*0400-03 | 400 | 400 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
PB-RSAD-0450*0450-04 | 450 | 450 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
PB-RSAD-0500*0500-05 | 500 | 500 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
PB-RSAD-0550*0550-06 | 550 | 550 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
PB-RSAD-0600*0600-07 | 600 | 600 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
PB-RSAD-0650*0650-08 | 650 | 650 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
PB-RSAD-0700*0700-09 | 700 | 700 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
PB-RSAD-0750*0750-10 | 750 | 750 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
PB-RSAD-0800*0800-11 | 800 | 800 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
FB-RSAD-vrij | Gratis |
3Kenmerken:
- Structuur: het bereiken van een druk in het extrusie-effect om afdichting te bereiken doormulti-link structuur;Het gebruik van een waterklepstructuur met meerdere verbindingen om luchtdichtheid te bereiken
- Ontwerpdruk: ± 4000 Pa
- Leckage: nulleckage
- Materiaal: roestvrij
- Besturingsmodel:Handmatig/pneumatisch/elektrisch