-
Pneumatische kogelklep
-
Pneumatische Vleugelklep
-
Hoge drukKogelklep
-
VentilatieVleugelklep
-
Zeeperdklep
-
Vochtigere Klep
-
FB-balk
-
Hoogtemperatuurbalk
-
Industriële Vleugelklep
-
Pneumatische Klep op hoge temperatuur
-
Hoogtemperatuurbolkklep
-
Vacuümbalklep
-
Valven voor speciale doeleinden
-
Driewegklep
-
RTO-klep
-
Pneumatische actuator
Handmatig/pneumatisch/elektrisch bedienend ronde vlinderdempventiel voor luchtvolumecontrole
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | FABIA |
Certificering | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Modelnummer | 1 inch 40 inch |
Document | Productenbrochure PDF |
Min. bestelaantal | 1 set |
Prijs | Onderhandelbaar |
Verpakking Details | Kartonnen dozen/houten dozen |
Levertijd | 15-30 werkdagen |
Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Levering vermogen | 100-1000 sets per week |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | Ronde vlinderdemper | Klepverbinding | Flanke |
---|---|---|---|
Materiaal | van roestvrij staal | Valve-carrière | van roestvrij staal |
ControlMode | Hand/Pneumatisch/Elektrisch | Ontwerpdruk | ±6000Pa |
Leckage | 56 l/s/m3 ((2000Pa) | Toepassen | halfgeleiders, LCD-panelen, biofarmaceutische producten |
Markeren | Handmatig vlinderdempventiel,Pneumatische vlinderdempventiel,Elektrisch bediende vlinderdempventiel |
Handmatig/pneumatisch/elektrisch bedienend ronde vlinderdempventiel voor luchtvolumecontrole
1Beschrijving:
Het product wordt voornamelijk gebruikt in industrieën zoals halfgeleiders, LCD-panelen en biofarmaceutische producten voor ventilatie- en uitlaatsystemen.en grote maten op basis van de grootte .
2Specificatie:
Ronde vlinder ((Micro Grootte)
Product nr. | Grootte | Hoogte | Buitengrootte | D (as) | Controlemodel |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 20 | 25 | 105 | D12 | Handmatig/pneumatisch/elektrisch |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 25 | 25 | 115 | D12 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 32 | 25 | 135 | D12 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | 40 | 25 | 145 | D12 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 50 | 30 | 160 | D12 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 63 | 30 | 180 | D12 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | 80 | 30 | 195 | D12 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | 100 | 30 | 215 | D12 | |
FB-RBD-vrij | Gratis |
Ronde vlinder ((Middelgrote)
Product nr. | Grootte | Hoogte | Dikte (lichaam) |
Dikte - Ik heb het gedaan. |
D (as) | Controlemodel |
VB-RBD-0100-01 | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | Handmatig/pneumatisch/elektrisch |
VB-RBD-0100-02 | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-03 | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-04 | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-05 | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-06 | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-07 | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-08 | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-09 | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-10 | D550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-11 | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-vrij | Gratis |
3Kenmerken:
- Type:micro, medium en groot
- Ontwerpdruk: ± 6000 Pa
- Leakage: 56L/s/m3 ((2000Pa)
- Mooi, geruisloos en weinig weerstand.