-
Pneumatische kogelklep
-
Pneumatische Vleugelklep
-
Hoge drukKogelklep
-
Zeeperdklep
-
VentilatieVleugelklep
-
Vochtigere Klep
-
FB-balk
-
Hoogtemperatuurbalk
-
Industriële Vleugelklep
-
Pneumatische Klep op hoge temperatuur
-
Hoogtemperatuurbolkklep
-
Vacuümbalklep
-
Valven voor speciale doeleinden
-
Driewegklep
-
RTO-klep
-
Pneumatische actuator
Explosiebestendige klep Uitlaatproef voor oliechemie en steenkool
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | FABIA |
| Certificering | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV,CCS |
| Modelnummer | 300 mm*300 mm-1000 mm*1000 mm |
| Document | Productenbrochure PDF |
| Min. bestelaantal | 1 set |
| Prijs | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details | Kartonnen dozen/houten dozen |
| Levertijd | 15-30 werkdagen |
| Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Levering vermogen | 100-1000 sets per week |
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Naam van het product | explosiebestendige klep | Klepverbinding | Flanke |
|---|---|---|---|
| Materiaal | Roestvrij staal | Valve-carrière | Roestvrij staal |
| ControlMode | Pneumatisch/elektrisch | Ontwerpdruk | ±6000Pa |
| Leckage | 56 l/s/m3 ((2000Pa) | Toepassen | schepen, ventilatiesystemen en uitlaatsystemen voor koelkamers of noodsystemen voor brand en rook. |
| Markeren | Chemische explosiebestendige klep,Explosiebestendige ventiel uitlaatprobe,Olie explosiebestendige ventiel uitlaatsonde |
||
Explosiebestendige klep met uitlaatsonde voor olie, chemische stoffen en voor olie, chemische stoffen en steenkool
1Beschrijving:
Deze klep wordt hoofdzakelijk gebruikt in schepen, koelkasten ventilatie en uitlaatsystemen, of brand en rook noodsystemen.of vier zone structuur volgens de kleppendiameter, met explosiebestendige.
2Specificatie:
| Product nr. | Grootte ((A) | Grootte (B) | Hoogte | Dikte (lichaam) |
Dikte - Ik heb het gedaan. |
D (as) | Controlemodel |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 300 | 300 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | Pneumatisch/elektrisch |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 350 | 350 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 400 | 400 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 450 | 450 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | 500 | 500 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 550 | 550 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| PB-EPD-0600*0600-07 | 600 | 600 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| PB-EPD-0650*0650-08 | 650 | 650 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 700 | 700 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| PB-EPD-0750*0750-10 | 750 | 750 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 800 | 800 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 850 | 850 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 900 | 900 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 950 | 950 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| FB-EPD-1000*1000-15 | 1000 | 1000 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
| FB-EPD-vrij | Gratis | ||||||
3Kenmerken:
- Materiaal:roestvrij staal 310S
- Blade: Hollow Blade, NAS600
- Contacttype jogschakelaar,vuurbestendige sonde bij 70 °C, rookontladingssonde bij 180 °C
- Voor de toepassing van deze verordening geldt:
- Maximale lekkage: 56 l/s/m3 ((2000Pa)
- Explosiebestendige actuator
![]()
![]()
| Name van het attribuut | Waarde van de eigenschap |
| Productnaam | Explosiebestendige klep |
| Materiaal | van roestvrij staal |
| Valveverbinding | Flanke |
| Controlemodus | Pneumatisch/elektrisch |
| Ontwerpdruk | ±6000Pa |
| Leckage | 56 l/s/m3 (2000 Pa) |
| Toepassen | Schepen, ventilatiesystemen en uitlaatsystemen voor koelkamers of noodsystemen voor brand en rook |
| Temperatuurbereik | -40°C tot +200°C |
| Groottebereik | 300*300 tot 1000*1000 |
| Certificering | ATEX, CE, ISO 9001 |
| Brandwerendheid | Gedurende 2 uur bij 1000°C |

