De gouden hoogste die klep in Oubei-Stad wordt gevestigd, Wenzhou, China, waar allerlei precisieballen, met inbegrip van hoogste ingang kan maken, de metaalzetel en V typen ballen. Voor deze basis, ons producten gamma van het drijven, tap, de controleklep van de Poortbol, vleugelklep, enz. Zeker kunnen wij hen door de speciale eisen van de klant ontwerpen.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | GOLD TOP VALVE |
Modelnummer: | Trunnion Mounted kogelkraan |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Verbindingsvorm:: | Flens | Materiaal:: | Koolstofstaal |
---|---|---|---|
Nominale druk:: | ANSI KLASSE 150-900 | Media:: | Olie |
Norm: | API 6D | Functie: | Aftappingsklep, Afblaasklep |
Hoog licht: | De Opgezette Kogelklep van DBB Tap,Antibrandtap Opgezette Kogelklep,API 6D Tap Opgezette Kogelklep |
Gesmede staaltap opgezette kogelklep
1.Forged kogelklepeigenschap
de gesmede kogelklep, het smeedstukmateriaal kan voldoende starheid en sterkte onder maximum geschatte verrichtingsdruk zonder inherent gebrek van gietvorm verzekeren. Genoeg muurthikness van afzonderlijk lichaam en aanpassing van bandbouten met hoge weerstand volstaan geschikt voor kleponderhoud en om de spanning van pijp te dragen. De interne delen van klep worden zorgvuldig ontworpen en geselecteerd om betrouwbaarheid onder allerlei het werkvoorwaarde te verzekeren.
2.Anti-brand veilig ontwerp
Wanneer de tapkogelklep normaal wordt gebruikt, zijn zijn verzegeld die door zetel en baloppervlakte, de zetelpal door O-ring wordt verzegeld en het lichaam, dit het zachte verzegelde en betrouwbare verzegelen. Wanneer de zetel en de O-ring worden gebrand, zullen de het zetelpal en lichaam door uitgebreid grafiet worden verzegeld. Aldus het veilige doel van de handelings anti-brand.
3.Anti-statisch apparaat
om wrijving onder bal, stam en PTFE die statische elektriciteit produceert die combustibles en de explosieven kan aansteken die een ongeval veroorzaken, in deze kogelklep te verhinderen, wordt de statisch-geleidingslente geplaatst tussen de stam en de bal, de stam en het lichaam. Aldus wordt de statische elektriciteit geleid aan grond en de systeemveiligheid wordt beveiligd.
4.Free lekkage van lichaam Verzegelde bouw
De verbindingsdiepositie van kleplichaam en bonnet is dubbel door pakking en O-ring wordt verzegeld, op deze basis, dergelijke factoren zoals brand, op hoge temperatuur, kunnen de schok en het ongelijke openen of sluiten van de torsie allen geen externe lekkage veroorzaken.
5.Low-torsie in verrichting
De zelf-gesmeerde lagers zijn geïnstalleerd bij de wrijving van stam, die in slijtageweerstand, fiexibilityof verrichting en lage torsie resulteren.
6. Het dubbel block&bleed (DBB)
Wanneer de bal volledig open of dichte positie is, kan de zendersubstantie in centrumholte van lichaam door drainage en het leegmaken van apparaten worden vrijgegeven. Bovendien kan de over geladen druk in de centrumholte van klep aan lage drukeind door zelfhulpzetel worden vrijgegeven.
7.Emergency het verzegelen
De gaten van de samenstellingsinjectie worden ontworpen en de kleppen van de samenstellingsinjectie zijn geïnstalleerd bij plaatsen van stam/GLB en lichaamssteun van zijklep. Wanneer het verzegelen van stam of zetel is beschadigd om lekkage te veroorzaken, kan de samenstelling worden gebruikt om tweede keer het verzegelen te doen. Een verborgen controleklep is geïnstalleerd in kant van elke klep van de samenstellingsinjectie om samenstelling te verhinderen wegens de actie van zendersubstantie weg te vloeien. De bovenkant van de klep van de samenstellingsinjectie is de schakelaar voor snelle verbinding met het kanon van de samenstellingsinjectie.
8.Extension stam
Voor de ondergrondse geïnstalleerde klep, kan de stam worden verlengd en voor het gemak van verrichting kan de overeenkomstige de pijp en de drainageklep van de samenstellingsinjectie tot de bovenkant van klep worden uitgebreid.
9.Automatic de hulp van de lichaamsholte
Wanneer de lichaamsdruk die V.N.-normaal als onstabiele factor uitgaan, de stroomafwaartse zetel van de tapkogelklep door unnormalpressure, en de versie zal worden geduwd de V.N.-normaal druk automatisch, beschadigt het niet aan het verzegelen van stroomopwaartse zetel.
10.Various drijftypes
Het hoogste die stootkussen van klep volgens ISO 5211 wordt ontworpen, die voor verbinding en uitwisseling van diverse bestuurders geschikt is. De gemeenschappelijke drijftypes zijn hand, elektro, pneumatisch en pneumatisch/hydraulisch
Standaardteeltmateriaalspecificaties | |||||
Deelnaam | Materiaal | ||||
Lichaam | A105 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Lichaam GLB | A105 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Bal | A105+Nip | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Stam | A105+Nip | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Seat | A105+Nip | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Seat-ring | PTFE/RPTFE/NYLON | ||||
Vaste turnnion | A105+Nip | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
O-ring | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON |
De contactlente | 177PH/In conel | In conel | In conel | In conel | In conel |
Dekkingsbout | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
Dekkingsnoot | A194 2H | A194 8 | A194 8M | A194 8M | A194 8M |
Lager | Sf-1 | Sf-1 | Sf-1 | Sf-1 | Sf-1 |
Opgezette Kogelklep van het KLASSEN de 150lb~1500lb GESMEDE STAAL tap
Afmetingen & gewichten | ||||||||||||
Klasse 150lb | ||||||||||||
Grootte | duim | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L (RTJ) | mm | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
H | mm | 153 | 195 | 213 | 500 | 568 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 |
H1 | mm | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 |
L0 | mm | 400 | 600 | 850 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500* |
Gewicht | mm | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 |
Afmetingen & gewichten | ||||||||||||
Klasse 300lb | ||||||||||||
Grootte | duim | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | mm | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 911 |
L (RTJ) | mm | 232 | 299 | 321 | 419 | 518 | 584 | 664 | 778 | 854 | 930 | 1010 |
H | mm | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 |
H1 | mm | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 |
L0 | mm | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500 |
Gewicht | mm | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 |
Afmetingen & gewichten | ||||||||||||
Klasse 600lb | ||||||||||||
Grootte | duim | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | mm | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
L (RTJ) | mm | 295 | 359 | 435 | 562 | 663 | 790 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 |
H | mm | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 645 | 702 | 750 | 815 | 970 | 1065 |
H1 | mm | 119 | 145 | 180 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 561 |
L0 | mm | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 457* | 457* | 800* | 800* | 600* | 600* |
Gewicht | mm | 32 | 64 | 122 | 267 | 521 | 773 | 1118 | 1700 | 1970 | 1218 | 1646 |
Afmetingen & gewichten | ||||||||||||
Klasse 900lb | ||||||||||||
Grootte | duim | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | mm | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1210 | 1321 |
L (RTJ) | mm | 372 | 384 | 460 | 613 | 780 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 |
H | mm | 162 | 205 | 239 | 591 | 700 | 700 | 820 | 950 | 990 | 1030 | 1200 |
H1 | mm | 119 | 145 | 180 | 213 | 254 | 327 | 368 | 442 | 483 | 523 | 615 |
L0 | mm | 600 | 1250 | 1300 | 450* | 600* | 750* | 750* | 600* | 600* | 600* | 600* |
Gewicht | mm | 48 | 78 | 138 | 275 | 547 | 847 | 1224 | 1676 | 2083 | 2694 | 3515 |
Afmetingen & gewichten | ||||||||||||
Klasse 1500lb | ||||||||||||
Grootte | duim | 2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
L | mm | 368 | 470 | 546 | 4 | 6 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 |
L (RTJ) | mm | 372 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 |
H | mm | 197 | 254 | 291 | 655 | 660 | 735 | 860 | 950 | 1065 | 1235 | 1275 |
H1 | mm | 119 | 145 | 180 | 213 | 278 | 384 | 440 | 442 | 483 | 576 | 615 |
L0 | mm | 600 | 1250 | 1300 | 760* | 450* | 450* | 660* | 600* | 750* | 750* | 750* |
Gewicht | mm | 55 | 97 | 162 | 328 | 668 | 936 | 1408 | 1861 | 2392 | 3220 | 4491 |
GESMEDE KLASSE 150~1500 van de STAALtap opgezette Kogelklep
Vastgeboute dekking of gelaste dekking, drie-stuk Lichaam, vaste Bal
Volledig of Verminderd droeg, de Stam van het Uitbarstingsbewijs
Veilig en Antistatische brand
Dubbele zetel met injectie en afvoerkanaal & afzet
ASTM A105N, A182 F304, A182 F316, A182 F304L, A182 F316L
Normennaleving
Ontwerp en vervaardiging: ANSI B16.34, API 608, API 6D, BS5351
De afmetingen van aangezicht tot aangezicht: ANSI B16.10, API 6D
Van een flens voorzien verbinding: ANSI B16.5
Stuiklas: ANSI B16.25
Fie-brandkast: API 607~API 6FA
Test en inspectie: API 598, API6D
Contactpersoon: lisa
Tel.: +8615258629266